Live 3D from TweakFC’s own part models (no logos). Renders: TweakFC studio.
Specs
| Field | Value | Conf. | Source |
|---|---|---|---|
| Class | whoop | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Use | tiny whoop | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Geometry | ducted | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Max prop | 1.22 in | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Weight | 2.57 g | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Not known yet: Wheelbase, Arm thickness, Stack mounts, Camera.
Compatibility
| battery pad | 45 × 14 mm (class default, estimated) | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
|---|---|---|
| cam width | 14 mm (class default, estimated) | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| motor mount | 6.6 / 9 mm (class default, estimated) | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| stack mount | 25.5×25.5 mm (class default, estimated) | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| standoff | 15 mm (class default, estimated) | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| thread | M1.4 | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Change history · Last updated 2026-11-01
Pilot reviews
No reviews yet.