Live 3D from TweakFC’s own part models (no logos). Renders: TweakFC studio.
Specs
| Field | Value | Conf. | Source |
|---|---|---|---|
| Class | cine | oscarliang.com/flywoo-flylens-85 (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Use | cinewhoop 2" | oscarliang.com/flywoo-flylens-85 (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Geometry | ducted | oscarliang.com/flywoo-flylens-85 (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Max prop | 2 in | oscarliang.com/flywoo-flylens-85 (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Weight | 55 g | oscarliang.com/flywoo-flylens-85 (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Not known yet: Wheelbase, Arm thickness, Stack mounts, Camera.
Compatibility
| battery pad | 60 × 32 mm (class default, estimated) | oscarliang.com/flywoo-flylens-85 (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
|---|---|---|
| cam width | 14 / 19 / 20 mm (class default, estimated) | oscarliang.com/flywoo-flylens-85 (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| motor mount | 9 / 12 mm (class default, estimated) | oscarliang.com/flywoo-flylens-85 (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| stack mount | 20×20, 25.5×25.5 mm (class default, estimated) | oscarliang.com/flywoo-flylens-85 (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| standoff | 22 mm (class default, estimated) | oscarliang.com/flywoo-flylens-85 (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| thread | M2 | oscarliang.com/flywoo-flylens-85 (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Change history · Last updated 2026-11-01
Pilot reviews
No reviews yet.