Live 3D from TweakFC’s own part models (no logos). Renders: TweakFC studio.
Specs
| Field | Value | Conf. | Source |
|---|---|---|---|
| Class | 10in | progressiverc (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Use | 9" LR | progressiverc (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Geometry | deadcat | progressiverc (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Wheelbase | 405 mm | progressiverc (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Max prop | 9 in | progressiverc (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Arm thickness | 6 mm | progressiverc (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Not known yet: Weight, Stack mounts, Camera.
Compatibility
| battery pad | 130 × 55 mm (class default, estimated) | progressiverc (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
|---|---|---|
| cam width | 19 / 20 mm (class default, estimated) | progressiverc (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| motor mount | 19 / 25 mm (class default, estimated) | progressiverc (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| stack mount | 30.5×30.5 mm (class default, estimated) | progressiverc (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| standoff | 35 mm (class default, estimated) | progressiverc (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| thread | M3 | progressiverc (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Change history · Last updated 2026-11-01
Pilot reviews
No reviews yet.