Live 3D from TweakFC’s own part models (no logos). Renders: TweakFC studio.
Specs
| Field | Value | Conf. | Source |
|---|---|---|---|
| Class | 7in | myfpvstore (TweakFC parts research) research · 2026-11-01 | |
| Use | 7" LR | myfpvstore (TweakFC parts research) research · 2026-11-01 | |
| Geometry | compressed X | myfpvstore (TweakFC parts research) research · 2026-11-01 | |
| Max prop | 7 in | myfpvstore (TweakFC parts research) research · 2026-11-01 | |
| Arm thickness | 5.5 mm | myfpvstore (TweakFC parts research) research · 2026-11-01 | |
| Weight ⚠ | 340 g | myfpvstore (TweakFC parts research) research · 2026-11-01 | |
| Camera | O3/Vista, GoPro | myfpvstore (TweakFC parts research) research · 2026-11-01 |
Not known yet: Wheelbase, Stack mounts.
Compatibility
| battery pad | 100 × 45 mm (class default, estimated) | myfpvstore (TweakFC parts research) research · 2026-11-01 |
|---|---|---|
| cam width | 19 / 20 mm | myfpvstore (TweakFC parts research) research · 2026-11-01 |
| motor mount | 16 / 19 mm (class default, estimated) | myfpvstore (TweakFC parts research) research · 2026-11-01 |
| stack mount | 20×20, 30.5×30.5 mm (class default, estimated) | myfpvstore (TweakFC parts research) research · 2026-11-01 |
| standoff | 30 mm (class default, estimated) | myfpvstore (TweakFC parts research) research · 2026-11-01 |
| thread | M3 | myfpvstore (TweakFC parts research) research · 2026-11-01 |
Change history · Last updated 2026-11-01
Pilot reviews
No reviews yet.