Live 3D from TweakFC’s own part models (no logos). Renders: TweakFC studio.
Specs
| Field | Value | Conf. | Source |
|---|---|---|---|
| Class | 5" | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Use | freestyle/race | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Geometry | true X | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Wheelbase | 226 mm | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Max prop | 5.1 in | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Arm thickness | 6 mm | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Weight | 126 g | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Stack mounts | 30.5 | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Camera | O3 | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Compatibility
| battery pad | 80 × 38 mm (class default, estimated) | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
|---|---|---|
| cam width | 19 / 20 mm | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| motor mount | 16 / 19 mm | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| stack mount | 30.5×30.5 mm | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| standoff | 28 mm (class default, estimated) | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| thread | M3 | same (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Change history · Last updated 2026-11-01
Pilot reviews
No reviews yet.