Live 3D from TweakFC’s own part models (no logos). Renders: TweakFC studio.
Specs
| Field | Value | Conf. | Source |
|---|---|---|---|
| Class | 7in | flyingtech (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Use | 7" LR | flyingtech (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Geometry | deadcat | flyingtech (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Wheelbase | 313 mm | flyingtech (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Arm thickness | 6 mm | flyingtech (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Weight | 173 g | flyingtech (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 | |
| Stack mounts | 30.5 & 20×20 | flyingtech (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Not known yet: Max prop, Camera.
Compatibility
| battery pad | 100 × 45 mm (class default, estimated) | flyingtech (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
|---|---|---|
| cam width | 19 / 20 mm (class default, estimated) | flyingtech (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| motor mount | 16 / 19 mm (class default, estimated) | flyingtech (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| stack mount | 20×20, 30.5×30.5 mm | flyingtech (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| standoff | 30 mm (class default, estimated) | flyingtech (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
| thread | M3 | flyingtech (TweakFC parts research) retailer · 2026-11-01 |
Change history · Last updated 2026-11-01
Pilot reviews
No reviews yet.